服務熱線
021-51877606
產品型號:JY96-IIN
廠商性質:其他
所在地:上海市
更新時間:2020-09-04
產品簡介:
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,制藥 |
『實驗室細胞超聲波粉碎機』
產品特點:
●4.3寸電容觸摸屏顯示。
●超聲波細胞破碎儀由微電腦控制,可儲存20組工作數據。
●超聲時間,超聲功率均可設置。
●超聲功率自動檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
●集成溫度控制防止樣品過熱。
●頻率自動跟蹤,故障自動提醒。
型號參數:
型號 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | JY98-IIIDN | JY99-IIDN |
功率 | 1.5-150W | 2.5-250W | 6.5-650W | 9-900W | 12-1200 | 18-1800 |
破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | |||||
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總時間 | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
溫度調節范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | |||||
提示功能 | 時間、過載、空載、超溫 | |||||
隨機變幅桿 | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ20mm | Φ22mm |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8 | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、10、12 | Φ2、3、10、12、15 | Φ3、6、10、15、22、25 | Φ3、6、10、15、20、25、28 |
數據儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
電源 | 220V/110V/50Hz/60HZ | |||||
儀器凈尺寸 | 410*225*290mm | 410*225*290mm | 410*225*290 | 410*225*290mm | 410*225*290mm | 410*225*290mm |
超聲波主機凈重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
隔音箱外包裝 | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | |||||
控制方式 | 單片機+TFT觸控 | |||||
語音提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
細胞壁的內側緊貼著一層極薄的膜,叫做細胞膜(CellMembrane)。這層由蛋白質分子和磷脂雙分子層組成的薄膜,水和氧氣等小分子物質能夠自由通過,而某些離子和大分子物質則不能自由通過。因此,它除了起著保護細胞內部的作用以外,還具有控制物質進出細胞的作用:既不讓有用物質任意地滲出細胞,也不讓有害物質輕易地進入細胞。此外,它能進行細胞間的信息交流。
細胞膜在光學顯微鏡下不易分辨。用電子顯微鏡觀察,可以知道細胞膜主要由蛋白質分子和脂類分子構成。在細胞膜的中間,是磷脂雙分子層,這是細胞膜的基本骨架。在磷脂雙分子層的外側和內側,有許多球形的蛋白質分子,它們以不同深度鑲嵌在磷脂分子層中,或者覆蓋在磷脂分子層的表面。這些磷脂分子和蛋白質分子大都是可以流動的,可以說,細胞膜具有一定的流動性。細胞膜的這種結構特點,對于它完成各種生理功能是非常重要的。
『實驗室細胞超聲波粉碎機』